Usted está en: » Aalborg + 10
Diez años después de la definición de la carta de Aalborg, se celebró en 2004 la IV Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles, en la que se renovaron los compromisos de 1994 en los principios llamados de Aalborg + 10. La filosofía que inspira estos principios es la de que las ciudades somos el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos europeos en el día a día, y por lo tanto tenemos una oportunidad única de influir en los comportamientos individuales hacia la sostenibilidad a través de la educación y la concienciación.
Aalborg + 10 supone una apuesta por la sostenibilidad que se recoge en 10 compromisos fundamentales que las ciudades firmantes se comprometen a cumplir y que atañen a todas las parcelas de gestión: las formas de gobierno, la gestión municipal hacia la sostenibilidad, los recursos naturales comunes, el consumo y las formas de vida responsables, la planificación y el diseño urbanístico, el compromiso con la mejora de la movilidad y la reducción del tráfico, la acción local por la salud, la economía local viva y sostenible, la igualdad y justicia social o la responsabilidad desde lo local por lo global, por último.
Los Compromisos de Aalborg, + 10 se consideran como la más reciente revisión sobre la sostenibilidad urbana realizada por las autoridades locales.
La tabla siguiente resume los compromisos de Aalborg + 10 y cómo los indicadores de sostenibilidad de la Agenda 21 provincial de Albacete se relacionan con ellos.
| COMPROMISOS AALBORG + 10 | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD |
|---|---|
| Formas de gobierno. Compromiso por impulsar los procedimientos de toma de decisión a través de una mayor democracia participativa | 7. Tasa de asociacionismo 8. Nivel de participación ciudadana |
| Gestión municipal hacia la sostenibilidad. Compromiso de elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación | 21. Gasto municipal en medioambiente 22. Gasto municipal en cooperación al desarrollo 23. Ratio de autonomía financiera 24. Gestión sostenible de la autoridad local y las empresas locales |
| Recursos naturales comunes. Compromiso por asumir la responsabilidad para proteger y preservar los recursos naturales comunes | 16. Utilización sostenible del suelo 25. Porcentaje de superficie forestal 26. Superficie agrícola y ganadería ecológica 29. Usos del agua 30. Gestión de las aguas residuales 34. Estimación de las emisiones de SOx, NOx, CO PST y COVs |
| Consumo responsable y elección de modos de vida. Compromiso de promover y facilitar el uso prudente de los recursos y de alentar el consumo y la producción sostenible | 27. Control y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable 28. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal 31. Consumo final de energía por el municipio 32. Consumo eléctrico del alumbrado público 33. Uso de las energías renovables 37. Generación de residuos sólidos urbanos 38. Recuperación de residuos sólidos urbanos 39. Generación de residuos ganaderos |
| Planeamiento y diseño urbanístico. Compromiso de asumir un papel estratégico en el diseño y planeamiento urbano, y de direccionar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio común | 15. Adecuación de la estructura urbana a las necesidades de los modos de movilidad sostenible |
| Mejor movilidad y reducción del tráfico. Reconocimiento de la interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente, y compromiso de promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles | 17. Nivel de motorización 18. Tasa de accidentabilidad relacionada con el tráfico urbano 19. Movilidad local y transporte de pasajeros 20. Desplazamiento de los escolares entre casa y la escuela |
| Acción local para la salud. Compromiso de promover y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía | 2. Índice de envejecimiento 6. Porcentaje población inmigrante extranjera 9. Existencia de zonas verdes y de servicios públicos 10. Satisfacción del ciudadano con la comunidad local 36. Calidad del aire en la localidad 40. Contaminación Sonora |
| Economía local viva y sostenible. Compromiso por crear y asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medo ambiente | 1. Tasa de crecimiento poblacional 3. Porcentaje de jóvenes 11. Tasa actividad, ocupación y paro registrado por género 12. Índice de empleo local 13. Tasa de actividad productiva |
| Equidad y justicia social. Compromiso de asegurar comunidades abiertas y solidarias | 4. Nivel económico de las familias 5. Población en riesgo de exclusión social 14. Accesibilidad social a la vivienda |
| De lo local a lo global. Compromiso con la acción local para la paz, justicia, equidad y desarrollo sostenible global | 35. Contribución local al cambio climático local |
inicio | contacto | protección datos |
Copyright @ Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 02071. Albacete.
Tel. 967595300. Fax. 967520316
N.I.F. P0200000H | adminurl@dipualba.es