Usted está en: » Asociación de municipios albaceteños hacia la sostenibilidad [+ » Agenda 21 Escolar
De forma general, se entenderá como Agenda 21 Escolar un proceso educativo que engloba un conjunto de objetivos, acciones y recursos para lograr el desarrollo de la conciencia y los valores que capaciten a la comunidad educativa a comprometerse con el Desarrollo Sostenible, en coherencia con la Agenda 21 Local de su entorno (si hubiese Agenda 21 Local). Con ello se conseguirá un objetivo fundamental, la capacitación de los alumnos para la resolución de problemas a través del diálogo y el consenso.
A grandes rasgos, una Agenda 21 Escolar es una metodología de trabajo que se convierte en una herramienta para los centros escolares que les permitirá:En la provincia de Albacete hay creado un Grupo de Trabajo Provincial para asesorar y apoyar a los centros educativos a la hora de implantar las Agendas 21 Escolares, está compuesto por técnicos de las diferentes administraciones y su trabajo fundamental es asistir a los centros a demanda de los mismos desde el principio del proceso de la Agenda 21 Escolar, para ir orientando en los diferentes pasos a llevar a cabo. Este Grupo de Trabajo está a su vez inmerso en EsenRed, que es una Red Estatal de territorios con centros escolares que trabajan por la sostenibilidad, a partir de las colaboraciones con EsenRed se consigue poner en contacto a los centros de las diferentes regiones españolas a través de encuentros, intercambios, etc. Para profundizar en EsenRed puede pinchar en el siguiente enlace:
En esta página Web podrás encontrar:
1.- Información sobre el Grupo de Trabajo Provincial de Agenda 21 Escolar, las actas de las reuniones mantenidas, el porqué de su creación, etc.
2.- Del mismo modo, los centros escolares podrán acceder a los materiales de diagnóstico desarrollados para las diferentes temáticas de Agenda 21 Escolar que se trabajen en sus centros. Les serán entregadas conforme vayan avanzando en el proceso.
3.- Descarga de la Guia Agenda 21 Escolar (Página Interactiva)
4.- Materiales de Energía de la Agenda 21 Escolar 4.1.- Paneles Informativos sobre la Energía(RAR)
4.2.- Guía sobre la Energía para Alumnado y Profesorado(RAR)
5.- Materiales de Movilidad de la Agenda 21 Escolar
5.1.- Guía de Materiales Escolares(PDF)
5.2.- Guía de Materiales para adultos(PDF)
6.- Materiales de Agua de la Agenda 21 Escolar
6.1.- Guía sobre el uso eficiente y ahorro del Agua en el Hogar(PDF)
6.2.- Propuesta didáctica sobre el recurso agua para alumnos de primaria(PDF)
6.3.- Propuesta didáctica sobre el recurso agua para alumnos de secundaria(PDF)
6.4.- Guías del recurso agua para las comarcas de la provincia de albacete(PDF)
En este enlace puedes acceder al blog creado sobre las experiencias que los centros educativos, de primaria y secundaria, de la provincia llevan a cabo relacionadas con la sostenibilidad escolar.
La evolución de los centros educativos dentro del programa de Agenda 21 Escolar desde el curso 2015/2016 ha sido (en la tabla se muestran las temáticas trabajadas por cada centro educativo, donde indica revisión, se refiere a que el centro ha trabajado en afianzar los temas de años previos): *Los campos en blanco indican que el centro no trabajó Agenda21 Escolar ese curso
| CURSO / CENTROS | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
| IES PEDRO SIMÓN ABRIL (ALCARAZ) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA |
| IES SIERRA DEL SEGURA (ELCHE DE LA SIERRA) | RESIDUOS | RESIDUOS | |
| IES BONIFACIO SOTOS (CASAS IBÁÑEZ) | CONVIVENCIA | ENERGÍA | |
| CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (HELLÍN) | ESPACIOS EXTERIORES | CONVIVENCIA Y ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES (PATIOS INCLUSIVOS) |
| CEIP DON QUIJOTE Y SANCHO (FUENTEALBILLA) | REVISIÓN TEMAS ANTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES - REVISIÓN | ESPACIOS EXTERIORES - REVISIÓN |
| CRA LOS MOLINOS (HIGUERUELA Y HOYA GONZALO) | REVISIÓN TEMAS ANTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES - REVISIÓN | ESPACIOS EXTERIORES - REVISIÓN |
| CEIP MARIANO MUNERA (La GINETA) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES - REVISIÓN | |
| IESO RÍO CABRIEL (VILLAMALEA) | ENERGÍA | RUIDO | CONVIVENCIA |
| CEIP JIMÉNEZ DE CÓRDOBA (VILLARROBLEDO) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | ALIMENTACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
| CEIP DIEGO REQUENA (VILLARROBLEDO) | RESIDUOS | RUIDO | RUIDO |
| CEIP PEDRO SIMÓN ABRIL (SANTA ANA) | ESPACIOS EXTERIORES | MOVILIDAD | MOVILIDAD - REVISIÓN |
| CEIP PABLO PICASSO (BONETE) | RESIDUOS | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES |
| CEIP NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (MAHORA) | ESPACIOS EXTERIORES | MOVILIDAD | REVISIÓN |
| CEE CRUZ DE MAYO (HELLÍN) | RESIDUOS | RESIDUOS Y ESPACIOS EXTERIORES | ALIMENTACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
| CEIP SAN AGUSTÍN (CASAS IBÁÑEZ) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA |
| IES GARCÍA LORCA (ALBACETE) | RESIDUOS | CONVIVENCIA | |
| CEIP SES AA LA PAZ (ALBACETE) | RESIDUOS | RESIDUOS | RUIDO |
| IES BENECHE (YESTE) | ENERGÍA | CONOCIMIENTO DEL ENTORNO | ESPACIOS EXTERIORES - PATIOS |
| CPEE ELOY CAMINO (ALBACETE) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | RESIDUOS |
| CRA RÍO MUNDO (AGRAMÓN) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES |
| CEIP BENJAMÍN PALENCIA (ALBACETE) | CONVIVENCIA | RESIDUOS | RESIDUOS |
| CRA ALBOREA | CONVIVENCIA | ||
| CEIP ALCALDE GALINDO (CHINCHILLA) | RUIDO | RUIDO | MOVILIDAD |
| CRA PINARES DE LA MANCHUELA (CENIZATE) | RESIDUOS | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA |
| CEIP ISABEL LA CATÓLICA (HELLÍN) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | |
| CEIP MARTÍNEZ PARRAS (HELLÍN) | CONVIVENCIA | ||
| IES PEREZ PASTOR (TOBARRA) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | |
| CEIP CRISTO DE LA ANTIGUA (TOBARRA) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | |
| CRA LAGUNA DE ALBORAJ (ALBATANA) | ESPACIOS EXTERIORES | CONVIVENCIA | |
| IESO BELERMA (OSSA) | CONVIVENCIA | ||
| IESO VÍA HERÁCLEA (BALAZOTE) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | |
| IES VIRREY MORCILLO (VILLARROBLEDO) | CONVIVENCIA | ENERGÍA | |
| CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ (LA RODA) | ESPACIOS EXTERIORES | RESIDUOS | |
| CEIP PEDRO SIMÓN ABRIL (ALBACETE) | RESIDUOS | ||
| CIFP AGUAS NUEVAS | MOVILIDAD | ||
| CRA SANTIAGO APÓSTOL (YESTE) | ESPACIOS EXTERIORES | ESPACIOS EXTERIORES | |
| CEIP BENJAMÍN PALENCIA (BARRAX) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | |
| CRA CAMINO ANIBAL (LEZUZA) | CONVIVENCIA | CONVIVENCIA | |
| IES RÍO JÚCAR (MADRIGUERAS) | ESPACIOS EXTERIORES | EXPACIOS EXTERIORES | |
| CEIP CERVANTES (TOBARRA) | ESPACIOS EXTERIORES | ||
| IES JUSTO MILLÁN (HELLÍN) | ENERGÍA | ||
| IES JOSÉ ISBERT (TARAZONA) | CONVIVENCIA | ||
| CEIP CERVANTES (ALBACETE) | EXPACIOS EXTERIORES | ||
| IES ALARCÓN SANTÓN (LA RODA) | CONVIVENCIA | ||
| CEIP PARQUE SUR (ALBACETE) | CONVIVENCIA | ||
| CC SAN FRANCISCO COLL (ALBACETE) | RESIDUOS | ||
| 22 | 38 | 39 | |
| OK | OK | OK |
inicio | contacto | protección datos |
Copyright @ Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 02071. Albacete.
Tel. 967595300. Fax. 967520316
N.I.F. P0200000H | adminurl@dipualba.es